Ihr Warenkorb
Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Das Revit Bison-Überhemd ist die Antwort auf die Nachfrage nach einem Holzfällerhemd mit schützenden Eigenschaften.
Genau wie der Revit Hudson ist der Bison ein echter Überrock, aber dank einer Hydratex®-Membran wasserdicht.
Das Polyester-Canvas ist an unseren Schultern und Ellbogen mit unserem PWR | verstärkt Schild, der eine sehr starke äußere Schicht mit einem lässigen Look erzeugt.
Dank unserer ultradünnen SEESMART ™ Protektoren hat der Revit Bison eine maßgeschneiderte Silhouette und Sie sehen keinen Schutz.
Der Revit Bison kann optional mit unserem SEESOFT ™ CE-Level 2-Rückenprotektor erweitert werden.
Für maximale Sichtbarkeit bei Dunkelheit gibt es eine laminierte Reflexion auf der Rückseite.
Dreifachnähte bieten kraftvolle Verbindungen und dank des kurzen Verbindungsreißverschlusses machen Sie mit dem Revit Safeway Gürtel einen vollständig verbundenen Anzug des Bison und Ihres REV'IT! Motorradjeans.
Die Innentasche befindet sich hinter der wasserdichten Membran, damit Ihre Dokumente trocken bleiben.
Auf der Rückseite befindet sich mittig eine verschließbare Belüftungsfläche zur Kühlung, wenn es wärmer wird.
Größen | Brustumfang | Taille | hip Größe |
---|---|---|---|
44 | 86-90 | 76-79 | |
46 | 91-94 | 80-83 | 95-98 |
48 | 95-98 | 84-87 | 96-101 |
50 | 99-102 | 88-91 | 102-104 |
52 | 103-106 | 92-95 | 105-108 |
54 | 107-110 | 96-100 | 109-112 |
56 | 111-114 | 101-106 | 112-116 |
58 | 115-118 | 106-110 | 117-120 |
60 | 119-122 | 111-115 | 121-124 |
62 | 123-128 | 116-120 | 125-128 |
64 | 129-134 | 121-125 | 129-132 |
66 | 135-140 | 126-130 | 133-136 |
68 | 141-146 | 131-135 | 137-140 |
Größen | hip Größe | Innenbein | Ihre Länge |
---|---|---|---|
44 | 92-94 | 79-81 | 177-179 |
46 | 95-98 | 80-82 | 178-180 |
48 | 98-101 | 80-82 | 179-181 |
50 | 101-104 | 81-83 | 180-182 |
52 | 105-108 | 82-84 | 181-183 |
54 | 109-112 | 83-85 | 182-184 |
56 | 112-116 | 84-86 | 183-185 |
58 | 117-120 | 85-87 | 184-186 |
60 | 121-124 | 86-88 | 185-187 |
62 | 125-128 | 87-89 | 186-188 |
64 | 129-132 | 88-90 | 187-189 |
66 | 133-136 | 88-90 | 187-189 |
68 | 137-140 | 88-90 | 187-189 |
Längere Größe Innenbeinlänge + 5cm
Kürzere Größe Innenbeinlänge - 5cm
Größen | Männer | Brustumfang | hip Größe | Taille |
---|---|---|---|---|
S | 44/46 | 86-94 | 92-98 | 76-83 |
M | 48/50 | 95-100 | 98-103 | 84-89 |
L | 50/52 | 101-106 | 103-108 | 90-95 |
XL | 54/56 | 107-112 | 109-114 | 96-102 |
XXL | 56/58 | 113-118 | 115-120 | 103-110 |
XYL | 60/62 | 119-124 | 121-125 | 111-117 |
XZL | 62/64 | 125-130 | 126-130 | 118-123 |
5XL | 64/66 | 131-138 | 131-135 | 124-129 |
6XL | 66/68 | 139-146 | 136-140 | 130-135 |
Größen | Männer | Ihre Länge | hip Größe | Innenbein |
---|---|---|---|---|
S | 44/46 | 177-180 | 92-98 | 79-82 |
M | 48/50 | 179-182 | 98-103 | 80-83 |
L | 50/52 | 180-183 | 103-108 | 81-84 |
XL | 54/56 | 182-185 | 109-114 | 83-86 |
XXL | 56/58 | 183-186 | 115-120 | 84-87 |
XYL | 60/62 | 185-188 | 121-125 | 86-89 |
XZL | 62/64 | 186-189 | 126-130 | 87-90 |
5XL | 64/66 | 187-189 | 131-135 | 88-90 |
6XL | 66/68 | 187-189 | 136-140 | 88-90 |
Längere Größe Innenbeinlänge + 5cm
Kürzere Größe Innenbeinlänge - 5cm
Größen | Brustumfang | Taille | hip Größe |
---|---|---|---|
34 | 79-82 | 63-66 | 89-91 |
36 | 83-86 | 67-70 | 92-95 |
38 | 87-90 | 71-74 | 96-98 |
40 | 91-94 | 75-78 | 99-101 |
42 | 95-98 | 79-82 | 102-104 |
44 | 99-103 | 83-87 | 105-108 |
46 | 104-108 | 88-92 | 109-112 |
48 | 109-113 | 93-97 | 113-116 |
Größen | Damen | Brustumfang | hip Größe | Taille |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 79-86 | 89-95 | 63-70 |
S | 38 | 87-90 | 96-98 | 71-74 |
M | 40/42 | 91-98 | 99-104 | 75-82 |
L | 44/46 | 99-108 | 105-112 | 83-92 |
- Ihre Länge +/- 168cm
Größen | hip Größe | Innenbein |
---|---|---|
34 | 89-91 | 78-80 |
36 | 92-95 | 78-80 |
38 | 96-98 | 78-80 |
40 | 99-101 | 78-80 |
42 | 102-104 | 78-80 |
44 | 105-108 | 78-80 |
46 | 109-112 | 78-80 |
48 | 113-116 | 78-80 |
Längere Größe Innenbeinlänge + 4cm Ihre Länge +/- 176cm
Kürzere Größe Innenbeinlänge - 5cm Ihre Länge +/- 160cm
Größen | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | XS | S | M | L | XL | XXL | XYL | XZL | ||
Damen | S | M | L | XL | ||||||
Handgröße | 165 | 178 | 190,5 | 203 | 216 | 229 | 241,5 | 254 | 266,5 | 279 |
- Omtrek in mm.
0 Sterne basierend auf 0 Bewertungen
Kundenmeinung hinzufügenwurde erfolgreich in den Warenkorb gelegt.
Nicht auf Lager